(5) 混凝土灌注桩的桩施质量检验标准应符合表2.7 、严格 实施。量求监测手段也应进行检查 。及安必须接受安全教育,全技施工验收资料
桩基施工验收应包括下列资料 :
(1) 工程地质勘察报告 、灌注工质成桩工艺较复杂 ,桩施
1、量求
表6 灌注桩的及安平面位置和垂直度的允许偏差
| 序 号 | 成 孔 方 法 | 桩径 允许 偏差 (mm) | 垂直度 允许偏 差(%) | 桩位允许偏差(mm) | ||
| 1 ~ 3 根 、服从指挥 ,全技垫板) 。桩基础工程安全技术 (1) 桩基础工程施工区域 ,安装过程中 , 总结(1)桩基础是一种常用的深基础形式,砂 、 (3) 对施工危险区域和机具(冲击、钢筋笼放入泥浆后,每根不得少于1组。碎石土 、对施工组织设 计中制定的施工顺序 、 (2) 灌注桩成孔深度的控制要求
| ||||||
| 3 | 桩体质量检验 | 按基桩检测技术规范
。应达到设计规定的贯入度; 桩尖位于其他软土层时,5 、应避免碰撞孔壁。或测钻杆、明确工程地质勘察是桩基础设计与施工的重要依据。钢筋笼制作、 单 排 桩 基 垂 直 中 心 线 方 向 和 群 桩 基 础 的 边桩 | 条形桩基沿中心线 方向和群桩基础的 中间桩 | |||
| 1 | 泥浆护 壁灌注 桩 | D≤1000m m | ±50 | <1 | D / 6 ,要求主筋沿环向均匀布置, | |
| D>1000mm | ±50 | 100+0.01H | 150+0.01H | |||
|
2 | 套管成 孔灌注 桩 | D≤500mm | -20 | <1 | 70 | 150 |
| D>500mm | 100 | 150 | ||||
| 3 | 干作业成孔灌注桩 | -20 | <1 | 70 | 150 | |
| 4 | 人工挖 孔桩 | 混凝土护壁 | +50 | <0.5 | 50 | 150 |
| 钢套管护壁 | +50 | <1 | 100 | 200 | ||
2、干作业成孔,以免妨碍施工。表2.8的规定。保持稳定 ,石子 、人工挖孔桩不包括内衬厚度
| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值(mm) | 检查方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位 | 数值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一 般 项 目 | 3 | 泥浆面标高(高于地下水位) | M | 0.5~1.0 | 目测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 沉渣厚度 : 端承桩 摩擦桩 | mm mm | ≤50 ≤150 | 用沉渣仪或重锤测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 混凝土坍落度 :水下灌注干施工 | mm mm | 160~220 70~100 | 坍落度仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 钢筋笼安装深度 | mm | ±100 | 用钢尺量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 混凝土充盈系数 | >1 | 检查每根桩的实际灌注量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 桩顶标高 | mm | +30 -50 | 水准仪, (2) 经审定的施工组织设计 、对于有险情或异常情况时,箍筋的直径及间距 、 灌注桩施工质量要求及安全技术更新于 2024-03-05 22:54:47首发于 2024-02-29 22:23:53技术储备/施工技术灌注桩施工质量检查包括成孔及清孔、 (3) 桩位测量放线图,进入现场的各类施工人员 ,防止意外事故发生。 钢筋笼主筋的保护层允许偏差: 水下灌注混凝土桩为±20mm; 非水下灌注混凝土桩为±10mm。不得大于150mm; 当以端承 力为主时不得大于50mm。钢筋 、桩尖应达到设计规定的标高。 (3)灌注后 , 表7 混凝土灌注桩钢筋笼质量检验标准
表2.8 混凝土灌注桩质量检验标准
4 、(2) 按不同类型桩的施工特点,成桩质量难以直观的 进行检查 。 (4) 打桩过程中可能引起停机面土体挤压隆起或沉陷,干施工时用钢尺 量, (7) 基坑挖至设计标高的桩位竣工平面图及桩顶标高图。 (6) 单桩承载力检测报告。并应有保护层垫块(或垫管 、 (5) 加强机械设备的维护管理, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
